20 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 20    HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Christian

Score: 513,8 *    54,90 %    Platz: 19    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu    %      Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   10  19   120      49,6   95,43                                      CMYRAL, S - FRÖHLICH-DOLINAR, H
                      20   110      42,9   82,45     92,5   88,94      92,5  88,94

 2   A 10   N-S   59   1   400      26,0   50,00                                      HOYOS, B - HOYOS, A
                       2    50      43,7   83,95     69,7   66,97     162,2  77,96

 3   A 10   N-S   58   3   130      22,0   42,31                                      STERNFELD, E - SCHAMBERGER, E
                       4      -660  24,0   46,15     46,0   44,23     208,2  66,72

 4   A 10   N-S   57   5      -420   4,2    8,06                                      KOSCHIER, R - DOLEZAL, H
                       6      -650  22,9   44,01     27,1   26,04     235,2  56,55

 5   A 10   N-S   56   7   200      26,0   50,00                                      TEODOROVA, N - HARTMANN, H
                       8      -170  22,9   44,01     48,9   47,00     284,1  54,64

 6   A 10   N-S   54   9       -50  30,2   57,99                                      KERBL, A - HORNISCHER, G
                      10   110      23,9   46,01     54,1   52,00     338,2  54,20

 7   A 10   N-S   --  11     Pause  28,5   54,90                                      Pause
                      12     Pause  28,5   54,90     57,1   54,90     395,3  54,30

 8   A 10   N-S   52  13   100      47,8   91,94                                      PASCHEK, G - BURIAN, W
                      14   100      39,5   75,96     87,3   83,95     482,6  58,00

 9   A 10   N-S   51  15      -800   0,0    0,07                                      IPPISCH, E - BAMBERGER, J
                      16      -120  31,2   59,99     31,2   30,03     513,8  54,90


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59