3 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 3    FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred

Score: 564,6 *    60,32 %    Platz: 3    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu    %      Name d. Gegners

 1   A  3   N-S   --   5     Pause  31,4   60,32                                      Pause
                       6     Pause  31,4   60,32     62,7   60,32      62,7  60,32

 2   A  3   N-S   52   7   650      46,8   89,94                                      PASCHEK, G - BURIAN, W
                       8      -140  30,2   57,99     76,9   73,96     139,7  67,14

 3   A  3   N-S   51   9       -50  30,2   57,99                                      IPPISCH, E - BAMBERGER, J
                      10   110      23,9   46,01     54,1   52,00     193,7  62,09

 4   A  3   N-S   10  11   150      48,8   93,93                                      CMYRAL, S - FRÖHLICH-DOLINAR, H
                      12   710      47,8   91,94     96,7   92,94     290,4  69,81

 5   A  3   N-S   59  13   100      47,8   91,94                                      HOYOS, B - HOYOS, A
                      14   100      39,5   75,96     87,3   83,95     377,7  72,63

 6   A  3   N-S   57  15      -140  21,8   42,01                                      KOSCHIER, R - DOLEZAL, H
                      16      -130  25,0   48,00     46,8   45,01     424,5  68,03

 7   A  3   N-S   56  17   150      51,9   99,85                                      TEODOROVA, N - HARTMANN, H
                      18      -140  32,5   62,46     84,4   81,15     508,9  69,90

 8   A  3   N-S   55  19      -100  12,5   24,04                                      THOMASBERGER, H - EHGARTNER, H
                      20      -130  19,3   37,02     31,8   30,53     540,7  64,98

 9   A  3   N-S   54   1   130       8,3   16,05                                      KERBL, A - HORNISCHER, G
                       2      -420  15,6   30,03     24,0   23,04     564,6  60,32


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59