31 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 31    ARTMER Ilse Betina - LINDERMANN Arno

Score: 464,6    49,63 %    Platz: 30    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu    %      Name d. Gegners

 1   C  1   N-S   41   1   150      15,6   30,03                                      KLOUCEK, M - STADLER, H
                       2      -420  15,6   30,03     31,2   30,03      31,2  30,03

 2   C  1   N-S   49   3   150      34,0   65,38                                      FRÄSER, H - FRÄSER, H
                       4      -660  24,0   46,15     58,0   55,77      89,2  42,90

 3   C  1   N-S   48   5   100      37,4   71,97                                      SMEDEREVAC, J - BREITENSTEIN, H
                       6      -200  44,7   85,95     82,1   78,96     171,3  54,92

 4   C  1   N-S   47   7      -600   8,3   16,05                                      WASSER, D - CHARKOW, H
                       8    50      42,6   81,95     51,0   49,00     222,3  53,44

 5   C  1   N-S   46   9       -50  30,2   57,99                                      BROJER, M - BOSAK, G
                      10      -180   1,1    2,07     31,2   30,03     253,5  48,76

 6   C  1   N-S   45  11      -300   0,0    0,07                                      ASSMANN, U - WANHA, C
                      12   680      30,2   57,99     30,2   29,03     283,7  45,47

 7   C  1   N-S   44  13      -650   2,1    4,07                                      SOVA, K - SOVA, O
                      14    50      25,0   48,00     27,1   26,04     310,8  42,69

 8   C  1   N-S   43  15    50      37,4   71,97                                      SCHADINGER, K - MACHO, W
                      16       -50  39,5   75,96     76,9   73,96     387,7  46,60

 9   C  1   N-S   42  17    50      28,2   54,15                                      RUCKSTUHL, T - GULT, W
                      18   100      48,7   93,62     76,8   73,88     464,6  49,63


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59