Paar: Paar: 4 BABSCH Inge - RAPF Karl
Score: 513,3 * 54,84 % Platz: 20
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 4 N-S 54 7 -200 11,5 22,04 KERBL, A - HORNISCHER, G
8 -450 4,2 8,06 15,7 15,05 15,7 15,05
2 A 4 N-S -- 9 Pause 28,5 54,84 Pause
10 Pause 28,5 54,84 57,0 54,84 72,7 34,95
3 A 4 N-S 52 11 130 37,4 71,97 PASCHEK, G - BURIAN, W
12 680 30,2 57,99 67,6 64,98 140,3 44,96
4 A 4 N-S 51 13 -620 17,7 34,02 IPPISCH, E - BAMBERGER, J
14 -110 12,5 24,04 30,2 29,03 170,5 40,98
5 A 4 N-S 10 15 -140 21,8 42,01 CMYRAL, S - FRÖHLICH-DOLINAR, H
16 100 45,7 87,94 67,6 64,98 238,0 45,78
6 A 4 N-S 58 17 -110 10,9 20,92 STERNFELD, E - SCHAMBERGER, E
18 100 48,7 93,62 59,6 57,27 297,6 47,69
7 A 4 N-S 57 19 -50 26,0 50,00 KOSCHIER, R - DOLEZAL, H
20 300 49,6 95,43 75,6 72,72 373,2 51,27
8 A 4 N-S 56 1 430 38,5 73,96 TEODOROVA, N - HARTMANN, H
2 50 43,7 83,95 82,1 78,96 455,3 54,73
9 A 4 N-S 55 3 150 34,0 65,38 THOMASBERGER, H - EHGARTNER, H
4 -660 24,0 46,15 58,0 55,77 513,3 54,84
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59