Paar: Paar: 42 RUCKSTUHL Tony - GULT Walter
Score: 427,3 45,65 % Platz: 39
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 C 2 O-W 32 3 200 2,0 3,85 BÖHM, G - FUCHS, G
4 -630 3,0 5,77 5,0 4,81 5,0 4,81
2 C 3 O-W 33 7 -650 47,8 91,94 JÜRSS, C - FINZ, H
8 -420 38,5 73,96 86,3 82,95 91,3 43,88
3 C 4 O-W 34 11 130 14,6 28,03 KATTINGER, S - KNOB, T
12 680 21,8 42,01 36,4 35,02 127,7 40,93
4 C 5 O-W 35 15 -180 45,7 87,94 BALBIER, E - SCHMIDT, G
16 -150 35,3 67,97 81,1 77,96 208,8 50,18
5 C 6 O-W 36 1 180 31,2 59,99 SCHWARZ, M - OBROWSKY, W
2 -420 36,4 69,97 67,6 64,98 276,3 53,14
6 C 7 O-W 37 5 150 4,2 8,06 NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O
6 -650 29,1 55,99 33,3 32,03 309,7 49,62
7 C 8 O-W 38 9 -50 21,8 42,01 GLOSKOWSKI, S - PERSY, C
10 90 37,4 71,97 59,3 56,99 368,9 50,68
8 C 9 O-W 39 13 100 4,2 8,06 TANAY, T - TANAY, L
14 50 27,0 52,00 31,2 30,03 400,2 48,10
9 C 1 O-W 31 17 50 23,8 45,85 ARTMER, I B - LINDERMANN, A
18 100 3,3 6,38 27,2 26,12 427,3 45,65
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59