5 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 5    BÖHM Maria - BIEDER Wolfgang

Score: 527,6 *    56,37 %    Platz: 15    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu    %      Name d. Gegners

 1   A  5   N-S   55   9   140      47,8   91,94                                      THOMASBERGER, H - EHGARTNER, H
                      10   100      18,7   36,02     66,5   63,98      66,5  63,98

 2   A  5   N-S   54  11       -50  17,7   34,02                                      KERBL, A - HORNISCHER, G
                      12   680      30,2   57,99     47,8   46,01     114,4  54,99

 3   A  5   N-S   --  13     Pause  29,3   56,37                                      Pause
                      14     Pause  29,3   56,37     58,6   56,37     173,0  55,45

 4   A  5   N-S   52  15   140      45,7   87,94                                      PASCHEK, G - BURIAN, W
                      16      -150  16,7   32,03     62,4   59,99     235,4  56,58

 5   A  5   N-S   51  17      -140   4,4    8,46                                      IPPISCH, E - BAMBERGER, J
                      18    50      39,0   74,92     43,4   41,69     278,8  53,61

 6   A  5   N-S   59  19   110      39,5   75,96                                      HOYOS, B - HOYOS, A
                      20      -130  19,3   37,02     58,8   56,49     337,5  54,09

 7   A  5   N-S   58   1   430      38,5   73,96                                      STERNFELD, E - SCHAMBERGER, E
                       2      -420  15,6   30,03     54,1   52,00     391,6  53,79

 8   A  5   N-S   57   3   150      34,0   65,38                                      KOSCHIER, R - DOLEZAL, H
                       4      -630  49,0   94,23     83,0   79,81     474,6  57,04

 9   A  5   N-S   56   5      -200   8,3   16,05                                      TEODOROVA, N - HARTMANN, H
                       6      -200  44,7   85,95     53,0   51,00     527,6  56,37


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59