Paar: Paar: 54 KERBL Astrid - HORNISCHER Gerhard
Score: 541,5 57,86 % Platz: 9
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 4 O-W 4 7 -200 40,5 77,96 BABSCH, I - RAPF, K
8 -450 47,8 91,94 88,3 84,95 88,3 84,95
2 A 5 O-W 5 11 -50 34,3 65,98 BÖHM, M - BIEDER, W
12 680 21,8 42,01 56,2 53,99 144,5 69,47
3 A 6 O-W 6 15 -140 30,2 57,99 ZELNIK, A - ZELNIK, P
16 -150 35,3 67,97 65,5 62,98 210,0 67,31
4 A 7 O-W 7 19 -50 26,0 50,00 HEROLD, G - KUNISCH, W
20 -110 22,6 43,51 48,6 46,75 258,6 62,17
5 A 8 O-W 8 3 -100 44,0 84,62 BRANTNER, M - SAURER, B
4 -660 28,0 53,85 72,0 69,23 330,6 63,58
6 A 10 O-W 20 9 -50 21,8 42,01 HLAVICZA, I - SCHADINGER, C
10 110 28,1 53,99 49,9 48,00 380,5 60,99
7 A 1 O-W 1 13 -620 34,3 65,98 TERRANEO, S - FUCIK, J
14 300 0,0 0,07 34,3 33,03 414,9 56,99
8 A 2 O-W 2 17 50 23,8 45,85 PRANTL, C - SCHWÄRZLER, R
18 -170 22,8 43,77 46,6 44,81 461,5 55,47
9 A 3 O-W 3 1 130 43,7 83,95 FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
2 -420 36,4 69,97 80,0 76,96 541,5 57,86
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59