Paar: Paar: 6 ZELNIK Anna - ZELNIK Peter
Score: 476,8 * 50,94 % Platz: 25
Rnd Tisch Als Geg Bo Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 6 N-S 56 11 130 37,4 71,97 TEODOROVA, N - HARTMANN, H
12 680 30,2 57,99 67,6 64,98 67,6 64,98
2 A 6 N-S 55 13 -620 17,7 34,02 THOMASBERGER, H - EHGARTNER, H
14 -90 16,7 32,03 34,3 33,03 101,9 49,00
3 A 6 N-S 54 15 -140 21,8 42,01 KERBL, A - HORNISCHER, G
16 -150 16,7 32,03 38,5 37,02 140,4 45,01
4 A 6 N-S -- 17 Pause 26,5 50,94 Pause
18 Pause 26,5 50,94 53,0 50,94 193,4 46,49
5 A 6 N-S 52 19 110 39,5 75,96 PASCHEK, G - BURIAN, W
20 100 36,1 69,47 75,6 72,72 269,0 51,74
6 A 6 N-S 10 1 460 48,8 93,93 CMYRAL, S - FRÖHLICH-DOLINAR, H
2 -200 31,2 59,99 80,0 76,96 349,1 55,94
7 A 6 N-S 59 3 150 34,0 65,38 HOYOS, B - HOYOS, A
4 -660 24,0 46,15 58,0 55,77 407,1 55,92
8 A 6 N-S 58 5 -500 2,1 4,07 STERNFELD, E - SCHAMBERGER, E
6 -200 44,7 85,95 46,8 45,01 453,9 54,55
9 A 6 N-S 57 7 -100 18,7 36,02 KOSCHIER, R - DOLEZAL, H
8 -450 4,2 8,06 22,9 22,04 476,8 50,94
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
54
55
56
57
58
59