59 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
HOYOS Bettina - HOYOS Alexander
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 59    HOYOS Bettina - HOYOS Alexander

Score: 368,4    39,36 %    Platz: 52    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu    %      Name d. Gegners

 1   A  9   O-W   9   17        A-  20,5   39,36                                      SCHRAMMEL, R - REMMEL, L
                      18        A-  20,5   39,36     40,9   39,36      40,9  39,36

 2   A 10   O-W   20   1   400      26,0   50,00                                      HLAVICZA, I - SCHADINGER, C
                       2    50       8,3   16,05     34,3   33,03      75,3  36,19

 3   A  1   O-W   1    5   500       0,0    0,07                                      TERRANEO, S - FUCIK, J
                       6      -990  46,8   89,94     46,8   45,01     122,1  39,13

 4   A  2   O-W   2    9       -50  21,8   42,01                                      PRANTL, C - SCHWÄRZLER, R
                      10      -100  45,7   87,94     67,6   64,98     189,7  45,59

 5   A  3   O-W   3   13   100       4,2    8,06                                      FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
                      14   100      12,5   24,04     16,7   16,05     206,4  39,68

 6   A  5   O-W   5   19   110      12,5   24,04                                      BÖHM, M - BIEDER, W
                      20      -130  32,8   62,98     45,3   43,51     251,6  40,32

 7   A  6   O-W   6    3   150      18,0   34,62                                      ZELNIK, A - ZELNIK, P
                       4      -660  28,0   53,85     46,0   44,23     297,6  40,88

 8   A  7   O-W   7    7   620      16,7   32,03                                      HEROLD, G - KUNISCH, W
                       8      -420  38,5   73,96     55,1   53,00     352,7  42,39

 9   A  8   O-W   8   11   130      14,6   28,03                                      BRANTNER, M - SAURER, B
                      12  1430       1,1    2,07     15,7   15,05     368,4  39,36


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59