10 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
CMYRAL Sylvie - FRÖHLICH-DOLINAR Hanni
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 10    CMYRAL Sylvie - FRÖHLICH-DOLINAR Hanni

Score: 344,7    36,82 %    Platz: 55    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu    %      Name d. Gegners

 1   A 10   O-W   20  19   120       2,4    4,57                                      HLAVICZA, I - SCHADINGER, C
                      20   110       9,1   17,55     11,5   11,06      11,5  11,06

 2   A  1   O-W   1    3   150      18,0   34,62                                      TERRANEO, S - FUCIK, J
                       4      -660  28,0   53,85     46,0   44,23      57,5  27,64

 3   A  2   O-W   2    7   620      16,7   32,03                                      PRANTL, C - SCHWÄRZLER, R
                       8    50       9,4   18,05     26,0   25,04      83,5  26,78

 4   A  3   O-W   3   11   150       3,2    6,07                                      FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
                      12   710       4,2    8,06      7,3    7,06      90,9  21,85

 5   A  4   O-W   4   15      -140  30,2   57,99                                      BABSCH, I - RAPF, K
                      16   100       6,3   12,06     36,4   35,02     127,3  24,48

 6   A  6   O-W   6    1   460       3,2    6,07                                      ZELNIK, A - ZELNIK, P
                       2      -200  20,8   40,01     24,0   23,04     151,3  24,24

 7   A  7   O-W   7    5    50      23,9   46,01                                      HEROLD, G - KUNISCH, W
                       6      -800  42,6   81,95     66,5   63,98     217,8  29,92

 8   A  8   O-W   8    9      -200  49,9   95,93                                      BRANTNER, M - SAURER, B
                      10      -100  45,7   87,94     95,6   91,94     313,4  37,67

 9   A  9   O-W   9   13   100       4,2    8,06                                      SCHRAMMEL, R - REMMEL, L
                      14    50      27,0   52,00     31,2   30,03     344,7  36,82


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59