1 2010-04-11  VBC-Festwochenturniere - MIXED (=Wr.Mixed-MS) - 2 Dg.
TERRANEO Sylvia - FUCIK Jan
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59

Paar:  Paar: 1    TERRANEO Sylvia - FUCIK Jan

Score: 514,1 *    54,92 %    Platz: 18    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu    %      Name d. Gegners

 1   A  1   N-S   51   1   400      26,0   50,00                                      IPPISCH, E - BAMBERGER, J
                       2    50      43,7   83,95     69,7   66,97      69,7  66,97

 2   A  1   N-S   10   3   150      34,0   65,38                                      CMYRAL, S - FRÖHLICH-DOLINAR, H
                       4      -660  24,0   46,15     58,0   55,77     127,7  61,37

 3   A  1   N-S   59   5   500      52,0   99,93                                      HOYOS, B - HOYOS, A
                       6      -990   5,2   10,06     57,2   54,99     184,8  59,25

 4   A  1   N-S   58   7   620      35,3   67,97                                      STERNFELD, E - SCHAMBERGER, E
                       8    50      42,6   81,95     78,0   74,96     262,8  63,17

 5   A  1   N-S   57   9      -100   9,4   18,05                                      KOSCHIER, R - DOLEZAL, H
                      10   110      23,9   46,01     33,3   32,03     296,1  56,95

 6   A  1   N-S   55  11       -50  17,7   34,02                                      THOMASBERGER, H - EHGARTNER, H
                      12   680      30,2   57,99     47,8   46,01     344,0  55,12

 7   A  1   N-S   54  13      -620  17,7   34,02                                      KERBL, A - HORNISCHER, G
                      14   300      52,0   99,93     69,7   66,97     413,6  56,82

 8   A  1   N-S   --  15     Pause  28,6   54,92                                      Pause
                      16     Pause  28,6   54,92     57,1   54,92     470,7  56,58

 9   A  1   N-S   52  17    90      37,9   72,85                                      PASCHEK, G - BURIAN, W
                      18      -430   5,5   10,54     43,4   41,69     514,1  54,92


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  54  55  56  57  58  59